Nowa lokalizacja naszego sklepu: Gdynia ul. Władysława IV 1-5 lokal U8
-
Brake shoe set NISSAN
94.10
94.10
94.10
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | Very low ! 4 opak |
WYPRZEDAŻ. Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.
Komplet szczęk hamulcowych TOYOTA
producent: Lucas / TRW
numer katalogowy: GS8096
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do
- NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 i 1952 109 80 1982.01 - 1983.12
- NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.8 1770 88 65 1974.07 - 1979.11
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 TD 1952 84 62 1983.11 - 1985.12
- NISSAN BLUEBIRD sedan (910) 1.9 i 1952 109 80 1982.01 - 1984.05
- NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.2 1171 52 38 1978.08 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.3 1269 60 44 1981.08 - 1982.09
- NISSAN CHERRY II coupe (N10) 1.4 1397 80 59 1980.08 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 988 44 32 1978.08 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1171 52 38 1978.08 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 1269 60 44 1981.08 - 1982.09
- NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 i.e. 1397 80 59 1980.08 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 1171 52 38 1978.10 - 1981.07
- NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.3 1269 60 44 1981.09 - 1983.12
- NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.4 1397 80 59 1980.08 - 1981.07
- NISSAN DATSUN 120 A F-II 1.2 (LF10) 1164 52 38 1975.12 - 1980.07
- NISSAN DATSUN 120 Y 1.2 (B210) 1163 52 38 1974.09 - 1980.07
- NISSAN DATSUN 120 Y 1.2 (LB210) 1163 52 38 1976.06 - 1980.07
- NISSAN DATSUN 120 Y coupe (KB 210) 1.2 (KB210) 1163 52 38 1962.04 - 1980.07
- NISSAN DATSUN 120 Y coupe (KB 210) A F-II 1.2 (KLF10) 1164 52 38 1975.12 - 1980.08
- NISSAN DATSUN 140 Y kombi (HLB310) 1.4 1397 67 49 1979.02 - 1983.06
- NISSAN DATSUN 240 coupe (C210) KGT 2.4 2393 131 96 1978.09 - 1981.07
- NISSAN STANZA (T11) 1.6 1598 82 60 1981.08 - 1985.12
- NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL 1809 90 66 1983.03 - 1985.12
- NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 1598 82 60 1981.08 - 1985.12
- NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 88 65 1981.08 - 1985.12
- NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1809 90 66 1981.08 - 1985.12
- NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 1397 65 48 1970.01 - 1982.02
- NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 1397 67 49 1979.06 - 1982.02
- NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) 1488 69 51 1979.06 - 1982.02
- NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 1397 65 48 1979.06 - 1982.02
- NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) 1488 69 51 1979.06 - 1982.02
Ograniczenia producenta: SUMITOMO
Średnica [mm]: 203,2
Szerokość [mm]: 36
There is currently no comments or ratings for this product.