-
Uszczelka głowicy RENAULT Clio 1.9D 9
Symbol:
EHG540A
58.12
58.12
58.12
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.99 |
Dostępność | Ostatnie sztuki ! 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5016014027686 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
DACIA | SOLENZA | 1.9 D | 1870 | 63 | 46 | 2003.02 -> |
OPEL | ARENA Autobus | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1997.01 2001.12 |
OPEL | ARENA Combi (THB) | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1998.03 2001.08 |
OPEL | ARENA nadwozie pełne | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1997.01 2001.12 |
OPEL | ARENA nadwozie pełne (TB, TF) | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1998.03 2001.08 |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 1870 | 92 | 68 | 1990.09 1992.04 |
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 1870 | 90 | 66 | 1992.04 1995.12 |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 1870 | 92 | 68 | 1992.05 1995.11 |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 1870 | 90 | 66 | 1992.04 1995.12 |
RENAULT | 19 II nadwozie pełne (S53_) | 1.9 dT | 1870 | 92 | 68 | 1992.03 1995.12 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1870 | 54 | 40 | 1997.01 1998.09 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E) | 1870 | 64 | 47 | 1998.09 2005.05 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0J) | 1870 | 65 | 48 | 2000.02 2001.05 |
RENAULT | CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | 1870 | 64 | 47 | 1998.09 -> |
RENAULT | CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | 1870 | 65 | 48 | 2000.02 2001.05 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 1870 | 54 | 40 | 1997.08 -> |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1870 | 64 | 47 | 1997.08 -> |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | 1870 | 65 | 48 | 1999.09 2003.06 |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 1870 | 54 | 40 | 1997.08 -> |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1870 | 64 | 47 | 1997.08 -> |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1870 | 90 | 66 | 1996.01 2003.08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI | 1870 | 94 | 69 | 1996.09 2003.08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1870 | 90 | 66 | 1996.09 2003.08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI | 1870 | 94 | 69 | 1996.09 2003.08 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 D (KA0J, KA0R) | 1870 | 64 | 47 | 1999.04 2003.08 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | 1870 | 64 | 47 | 1997.03 1999.09 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1870 | 90 | 66 | 1997.01 1999.09 |
RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.9 D | 1870 | 65 | 48 | 1998.02 2001.05 |
RENAULT | TRAFIC Autobus (TXW) | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1997.06 2001.03 |
RENAULT | TRAFIC nadwozie pełne (TXX) | 1.9 D | 1870 | 60 | 44 | 1997.06 2001.03 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.9 Turbo-Diesel | 1870 | 90 | 66 | 1994.07 1996.12 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.9 Turbo-Diesel | 1870 | 90 | 66 | 1994.07 1996.07 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 TD | 1870 | 90 | 66 | 1995.07 1999.08 |
VOLVO | V40 kombi (VW) | 1.9 TD | 1870 | 90 | 66 | 1995.07 1999.08 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.