Nowa lokalizacja naszego sklepu: Gdynia ul. Władysława IV 1-5 lokal U8
-
Timing tensioner
37.45
37.45
37.45
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | Low stock 1 opak |
WYPRZEDAŻ. Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.
Nowa rolka napinająca pasek rozrządu CITROEN, FIAT
producent INA
nr.kat. 531 0048 10, 531004810
nr. porównawczy VTC905A
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do
- CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) 1769 58 43 1998.07 ->
- CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) 1905 68 50 1996.07 ->
- CITROEN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1769 59 43 1996.07 ->
- CITROEN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D (MBDJY) 1905 70 51 1996.07 ->
- CITROEN C15 (VD-_) 1.8 D 1769 60 44 1986.07 - 2000.12
- CITROEN C15 kombi 1.8 D 1769 60 44 1987.04 - 2000.08
- CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD 1905 90 66 1994.11 - 2002.07
- CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD 1905 92 68 1995.10 - 1998.12
- CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1905 69 51 1999.01 - 2002.04
- CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1905 92 68 1994.02 - 2002.04
- CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1905 90 66 1994.08 - 2002.04
- CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1905 92 68 1996.08 - 2002.04
- CITROEN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D 1905 69 51 1994.02 - 2002.04
- CITROEN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D 1905 68 50 1999.07 - 2002.04
- CITROEN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD 1905 92 68 1994.03 - 2002.04
- CITROEN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD 1905 90 66 1994.03 - 2002.04
- CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1905 90 66 1994.03 - 2002.04
- CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1905 92 68 1994.03 - 2002.04
- CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 1905 69 51 1995.10 - 1998.04
- CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD 1905 90 66 1995.10 ->
- CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD 1905 92 68 1996.04 ->
- CITROEN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 1905 90 66 1995.10 ->
- CITROEN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 1905 92 68 1999.10 ->
- CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D 1905 69 51 1994.06 - 1998.01
- CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D 1905 68 50 1994.06 - 1998.01
- CITROEN XANTIA (X1) 1.9 SD 1905 75 55 1996.02 - 1998.01
- CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D 1905 90 66 1994.10 - 1998.01
- CITROEN XANTIA (X2) 1.9 SD 1905 75 55 1998.01 - 2003.04
- CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D 1905 90 66 1998.01 - 2003.04
- CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 SD 1905 75 55 1997.04 - 1998.01
- CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 1905 90 66 1995.06 - 1998.01
- CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 SD 1905 75 55 1998.01 - 2003.04
- CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D 1905 90 66 1998.01 - 2003.04
- CITROEN XSARA (N1) 1.8 D 1769 58 43 1997.04 - 2000.09
- CITROEN XSARA (N1) 1.8 TD 1761 90 66 1997.10 - 2000.09
- CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 1905 68 50 1997.04 - 2000.09
- CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD 1905 75 55 1998.01 - 2000.09
- CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD 1905 90 66 1997.04 - 2000.09
- CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D 1769 58 43 1997.10 - 2000.09
- CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1905 68 50 1997.10 - 2000.09
- CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1905 75 55 1998.01 - 2000.09
- CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 TD 1905 90 66 1997.10 - 2000.09
- CITROEN XSARA coupe (N0) 1.9 D 1905 68 50 1998.02 - 2000.09
- CITROEN XSARA coupe (N0) 1.9 TD 1905 90 66 1998.02 - 2000.09
- CITROEN ZX (N2) 1.8 D 1769 60 44 1993.06 - 1997.06
- CITROEN ZX (N2) 1.9 D 1905 64 47 1991.03 - 1997.06
- CITROEN ZX (N2) 1.9 D 1905 68 50 1993.07 - 1997.06
- CITROEN ZX (N2) 1.9 TD 1905 90 66 1992.07 - 1997.06
- CITROEN ZX Break (N2) 1.8 D 1769 60 44 1993.10 - 1997.10
- CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D 1905 64 47 1993.10 - 1997.10
- CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D 1905 68 50 1994.06 - 1997.10
- CITROEN ZX Break (N2) 1.9 TD 1905 90 66 1993.10 - 1997.10
- FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D 1905 68 50 1998.04 - 2002.04
- FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD 1905 90 66 1998.04 - 2002.04
- FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 D 1905 68 50 1998.04 - 2002.04
- FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD 1905 90 66 1998.04 - 2002.04
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 D 1905 68 50 1998.04 - 2002.04
- FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1905 90 66 1998.04 - 2002.04
- FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D 1905 69 51 1996.02 - 1998.04
- FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD 1905 92 68 1996.02 - 2006.12
- FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco 1905 90 66 1996.02 - 2006.12
- FIAT SCUDO nadwozie pełne (220L) 1.9 D 1905 69 51 1996.02 - 2006.12
- FIAT SCUDO nadwozie pełne (220L) 1.9 TD 1905 90 66 1996.02 - 2006.12
- FIAT SCUDO nadwozie pełne (220L) 1.9 TD 1905 92 68 1998.02 - 2006.12
- FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) 1905 90 66 1995.02 - 2002.08
Średnica zewnętrzna [mm]:60
Szerokość [mm]:34
Original part number:
CITROËN 0000082933, CITROËN 0829.33, CITROËN 082933, CITROËN 96171886, NISSAN 24370-29000, NISSAN 2437029000, PEUGEOT 0000082933, PEUGEOT 0829.33, PEUGEOT 082933, PEUGEOT 96171886, SUZUKI 12810-66G00, SUZUKI 12810-66G00-000, SUZUKI 1281066G00, SUZUKI 1281066G00000, SUZUKI 12830-86CA0, SUZUKI 1283086CA0
Replacement part numbers:
AIRTEX TP-0014, BLUE PRINT ADG07694, CONTINENTAL CTAM V56622, GATES T41138, GK 641407, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1148006, KLAXCAR FRANCE RX13241, KRAFT AUTOMOTIVE 1225600, MAGNETI MARELLI 331316170405, MAPCO 23460, MAXGEAR 54-0461, MEYLE 11-51 902 1017, OPTIMAL 0-N901, PartsTec PTA101-0144, RIDEX 308T0030, Stark SKTPT-0650029, SWAG 99 03 0031, TRISCAN 8646 10113, VAICO V42-0183
There is currently no comments or ratings for this product.