-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Końcówka drążka ALPINA, BMW
40.00
od 300 zł do 20 000 zł
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3322937905263 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Końcówka drążka ALPINA, BMW
Producent: TRW
Nr kat.: JTE152
Strona zabudowy: przód, prawy
Długość: 215 mm
Gwint: M10x1; M14x1,5
Zastosowanie:
ALPINA
B3 (E36)
3.0 M60 B30 (308S1K) 2997 cm3 250 KM, 184 kW 3.1993 - 11.1995
3.2 M60 B30 (308S) 3152 cm3 265 KM, 195 kW 3.1996 - 3.1999
B3 coupe (E36) 3.2 M60 B30 (308S) 3152 cm3 265 KM, 195 kW 3.1996 - 2.1999
B3 kabriolet (E36) 3.0 M60 B30 (308S1K) 2997 cm3 250 KM, 184 kW 3.1993 - 1.1996
3.2 M60 B30 (308S) 3152 cm3 265 KM, 195 kW 3.1996 - 2.1999
B3 Touring (E36) 3.0 M60 B30 (308S1K) 2997 cm3 250 KM, 184 kW 3.1993 - 1.1996
3.2 M60 B30 (308S6K) 3152 cm3 265 KM, 195 kW 3.1996 - 2.1999
B6 (E36) 2.8 M30 B28 (28C40) 2753 cm3 241 KM, 177 kW 2.1992 - 6.1993
B7 coupe (E24) 3.4 M30 B34 (34EP4) 3430 cm3 330 KM, 243 kW 4.1982 - 7.1987
3.4 M30 B34 (34EP3) 3430 cm3 320 KM, 235 kW 9.1986 - 5.1988
B8 (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 4619 cm3 333 KM, 245 kW 0.1995 - 2.1998
B8 coupe (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 4619 cm3 333 KM, 245 kW 0.1995 - 2.1998
B8 kabriolet (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 4619 cm3 333 KM, 245 kW 0.1995 - 10.1998
B8 Touring (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 4619 cm3 333 KM, 245 kW 0.1995 - 2.1998
B9 coupe (E24) 3.4 M30 B30 (306EA2) 3430 cm3 245 KM, 180 kW 6.1982 - 11.1985
BMW
3 (E36)
316 i M40 B16 (164E1) 1596 cm3 100 KM, 73 kW 2.1991 - 7.1993
316 i M43 B16 (164E2) 1596 cm3 102 KM, 75 kW 8.1993 - 4.1998
318 i M40 B18 (184E1) 1796 cm3 113 KM, 83 kW 8.1990 - 7.1993
318 i M43 B18 (184E2) 1796 cm3 115 KM, 85 kW 8.1993 - 10.1998
318 i M42 B18 (184S1) 1796 cm3 140 KM, 103 kW 1.1992 - 11.1995
318 is M42 B18 (184S1) 1796 cm3 140 KM, 103 kW 8.1993 - 11.1995
318 is M44 B19 (194S1) 1895 cm3 140 KM, 103 kW 0.1996 - 4.1998
318 tds olej napędowy M41 D17 (174T1) 1665 cm3 90 KM, 66 kW 0.1995 - 1.1998
320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 cm3 150 KM, 110 kW 0.1991 - 1.1998
323 i M52 B25 (256S3) 2494 cm3 170 KM, 125 kW 4.1995 - 10.1998
325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 2494 cm3 192 KM, 141 kW 8.1990 - 11.1995
325 td olej napędowy M51 D25 (256T1) 2497 cm3 115 KM, 85 kW 8.1991 - 1.1998
325 tds olej napędowy M51 D25 (256T1) 2497 cm3 143 KM, 105 kW 4.1993 - 1.1998
328 i M52 B28 (286S1) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 0.1995 - 3.1998
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 cm3 286 KM, 210 kW 9.1994 - 6.1995
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 cm3 321 KM, 236 kW 9.1995 - 0.1998
3 Compact (E36) 316 g/gaz ziemny (CNG) M43 B16 (164E2) 1596 cm3 102 KM, 75 kW 1.1996 - 7.2000
316 i M43 B16 (164E2) 1596 cm3 102 KM, 75 kW 0.1994 - 7.2000
316 i M43 B19 (194E1) 1895 cm3 105 KM, 77 kW 0.1999 - 7.2000
318 tds M41 D17 (174T1) 1665 cm3 90 KM, 66 kW 5.1995 - 7.2000
318 ti M42 B18 (184S1) 1796 cm3 140 KM, 103 kW 8.1994 - 11.1995
318 ti M44 B19 (194S1) 1895 cm3 140 KM, 103 kW 0.1996 - 7.1999
323 ti M52 B25 (256S3) 2494 cm3 170 KM, 125 kW 8.1997 - 7.2000
3 coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 cm3 102 KM, 75 kW 8.1993 - 10.1998
318 is M42 B18 (184S1) 1796 cm3 140 KM, 103 kW 0.1992 - 11.1995
318 is M44 B19 (194S1) 1895 cm3 140 KM, 103 kW 8.1995 - 3.1999
320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 cm3 150 KM, 110 kW 11.1991 - 10.1998
323 i M52 B25 (256S3) 2494 cm3 170 KM, 125 kW 4.1995 - 3.1999
325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 2494 cm3 192 KM, 141 kW 9.1991 - 1.1995
325 is M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 2494 cm3 192 KM, 141 kW 9.1991 - 7.1995
328 i M52 B28 (286S1) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 0.1995 - 3.1999
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 cm3 286 KM, 210 kW 10.1992 - 6.1995
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 cm3 295 KM, 217 kW 8.1993 - 4.1995
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 cm3 321 KM, 236 kW 9.1995 - 10.1998
3 kabriolet (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 cm3 115 KM, 85 kW 2.1994 - 10.1999
320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 1990 cm3 150 KM, 110 kW 11.1993 - 10.1999
323 i M52 B25 (256S3) 2494 cm3 170 KM, 125 kW 4.1995 - 10.1999
325 i M50 B25 (256S2) 2494 cm3 192 KM, 141 kW 2.1993 - 7.1995
328 i M52 B28 (286S1) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 0.1995 - 10.1999
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 cm3 286 KM, 210 kW 3.1994 - 6.1995
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 cm3 321 KM, 236 kW 2.1996 - 8.1999
3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 cm3 102 KM, 75 kW 2.1997 - 4.1999
318 i M43 B18 (184E2) 1796 cm3 116 KM, 85 kW 8.1995 - 3.1999
318 tds M41 D17 (174T1) 1665 cm3 90 KM, 66 kW 2.1995 - 3.1999
320 i M52 B20 (206S3) 1990 cm3 150 KM, 110 kW 0.1995 - 3.1999
323 i M52 B25 (256S3) 2494 cm3 170 KM, 125 kW 11.1995 - 3.1999
325 tds M51 D25 (256T1) 2497 cm3 143 KM, 105 kW 2.1995 - 3.1999
328 i M52 B28 (286S1) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 1.1995 - 3.1999
Z3 coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 0.1998 - 4.2000
3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 cm3 231 KM, 170 kW 5.2000 - 5.2003
M S50 B32 (326S1) S50 B32 (326S3) 3201 cm3 321 KM, 236 kW 1.1998 - 5.2001
M S54 B32 (326S4) 3246 cm3 325 KM, 239 kW 5.2001 - 5.2003
M 3.2 S52 B32 (326S2) 3152 cm3 239 KM, 176 kW 1.1998 - 5.2000
Z3 Roadster (E36) 1.8 i M43 B18 (184E2) 1796 cm3 116 KM, 85 kW 9.1995 - 9.1998
1.9 i M44 B19 (194S1) 1895 cm3 140 KM, 103 kW 10.1995 - 2.1999
1.9 i M43 B19 (194E1) 1895 cm3 118 KM, 87 kW 6.1998 - 0.2003
1.9 i M43 B19 (194E1) 1895 cm3 116 KM, 85 kW 0.1999 - 0.2003
2.0 i M52 B20 (206S4) 1990 cm3 150 KM, 110 kW 3.1999 - 0.2003
2.2 i M54 B22 (226S1) 2171 cm3 170 KM, 125 kW 9.2000 - 5.2002
2.8 i M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) 2793 cm3 193 KM, 142 kW 10.1996 - 4.2000
3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 cm3 231 KM, 170 kW 5.2000 - 0.2003
M 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 cm3 321 KM, 236 kW 0.1997 - 5.2000
M 3.2 S54 B32 (326S4) 3246 cm3 325 KM, 239 kW 5.2001 - 0.2003
M 3.2 S52 B32 (326S2) 3152 cm3 243 KM, 179 kW 1.1998 - 5.2000
Nr OE i odpowiedniki:
BENDIX: 040646B
BMW: 1 139 314, 32 11 1 139 314
BORG & BECK: BTR4228
CTR: CE1022R
DELPHI: TA1456, TA1456-17B1
FAG: 840 1172 10
FEBI BILSTEIN: 06641
FIRST LINE: FTR4228
KYB: KTR4250
LEMFORDER: 022 190 100 515, 10590, 10590 01
MAPCO: 19664
METZGER AUTOTEILE: 54012302, 774, 84012302
MEYLE: 316 020 4344
MGA: DR7444
MONROE: L11101
MOOG: 05ES4344, BM-ES-4344
NK: 5031512
OCAP: 0280371
OPTIMAL: G1-310
PEX: 1202034
QUINTON HAZELL: QR2426S
RTS: 91-09561
RUVILLE: 915021
SIDEM: 21335
SKF: VKDY 318514
SPIDAN: 46096
SWAG: 20710011
TALOSA: 4202258
TRISCAN: 8500 11101
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0832004
