Nowa lokalizacja naszego sklepu: Gdynia ul. Władysława IV 1-5 lokal U8
-
Pompa wody NISSAN BLUEBIRD, SUNNY, PRAIRE 1985-96
10.00
10.00
10.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | Low stock 1 opak |
The bar code | |
EAN | 5016593161184 |
WYPRZEDAŻ. Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.
Cena detaliczna 181,56zł
Nowa pompa wody NISSAN
producent: Quinton Hazell
nr.kat. QCP2612
Angielska firma QUINTON HAZELL AUTOMOTIVE Ltd. jest wiodącą w Europie grupą producentów i dystrybutorów komponentów oraz części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych. Części stanowiące ofertę Quinton Hazell /QH/ pochodzą z fabryk europejskich i japońskich.
ZASTOSOWANIE:
- NISSAN BLUEBIRD (T12) 1.6 1986.08 - 1996.01
- NISSAN BLUEBIRD (T12) 1.8 1988.11 - 1990.02
- NISSAN BLUEBIRD (T12) 1.8i Turbo 1986.08 - 1990.02
- NISSAN BLUEBIRD (T12) 2.0 1986.08 - 1996.01
- NISSAN BLUEBIRD (T12) 2.0i 1985.12 - 1990.02
- NISSAN BLUEBIRD (T72) 1.6 1986.07 - 1996.01
- NISSAN BLUEBIRD (T72) 1.8 1986.07 - 1990.04
- NISSAN BLUEBIRD (T72) 1.8i Turbo 1988.09 - 1990.04
- NISSAN BLUEBIRD (T72) 2.0 1986.07 - 1990.04
- NISSAN BLUEBIRD (T72) 2.0i 1988.05 - 1990.04
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.6 1985.12 - 1990.02
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 1985.12 - 1990.04
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8i Turbo 1985.12 - 1988.02
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 1985.12 - 1990.05
- NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0i 1986.01 - 1989.06
- NISSAN PRAIRE (M10) 2.0, 4x4 1986.01 - 1988.09
- NISSAN PRAIRE (M10) 2.0i, 4x4 1986.01 - 1988.09
- NISSAN SUNNY (B12) 1.6i 16V 1986.06 - 1988.09
- NISSAN SUNNY (B12) 1.8i 16V Turbo 1988.10 - 1990.09
- NISSAN SUNNY (N13) 1.6i 16V (110KM) 1987.07 - 1988.10
- NISSAN SUNNY (N13) 1.8i 16V Turbo 1988.10 - 1990.09
- NISSAN SUNNY WAGON (B12) 1.8i 16V 1989.01 - 1990.09
Original part number:
NISSAN 2101006E25, NISSAN 2101006E26, NISSAN 21010O6E26
Replacement part numbers:
AIRTEX 1402, BUGATTI PA7106, DENCKERMANN A310182, DENCKERMANN A310281, DOLZ N108, GGT PA10695, GK 981742, HELLA 8MP 376 806-401, HEPU P742, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1511019, MAGNETI MARELLI 352316170764, OMB MB7106, OPTIMAL AQ-1412, Saleri SIL PA604, TRISCAN 8600 14893, VALEO 506037, WILMINK GROUP WG1237563, WILMINK GROUP WG1444564, WILMINK GROUP WG1488931, WILMINK GROUP WG1780963
There is currently no comments or ratings for this product.