• Komplet klocków hamulcowych RENAULT

Symbol: MP177.2
22.12
22.12
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18.99
Odbiór Osobisty - Warszawa 0
Odbiór osobisty - Gdynia 0
Paczkomaty InPost 18.99
Kurier FedEx 21
Paczkomaty inpost pobranie 24
Kurier FedEx Pobranie 25
Dostępność Średnia dostępność
EAN 1201770020000

Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360

Komplet klocków hamulcowych przód

  • Renault,
  • Jaguar.

Producent: Gama Master

Nr. katalogowy MP177.2

Wymiary:

wysokość 71 mm

długość 119,70 mm

grubość 15,60 mm

Zastosowanie:

  • Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji
  • RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 2068 | J8S 330 | 1980.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 2068 | J8S 330 | 1989.11 - 1995.04
  • RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 2165 | J7T 782, J7T 788 | 1980.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 2499 | 8140.27.2580, S9U 702 | 1989.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 1995 | 829 730, J5R 728 | 1985.06 - 1989.10
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 1995 | J5R 718 | 1986.10 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 2445 | S8U 730 | 1986.09 - 1992.12
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 2499 | 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714 | 1989.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 2499 | 8140.67.2510, S8U 742 | 1989.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I nadwozie pełne (T__) | 2499 | 8140.27.2580, S9U 702 | 1989.08 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 1995 | 829731 | 1980.07 - 1985.06
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 1995 | 829730 | 1982.10 - 1986.09
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 1995 | J5R 728 | 1986.10 - 1998.07
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 1995 | J5R 718 | 1989.11 - 1993.07
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 1995 | J5R 716, J5R 728 | 1989.11 - 1995.12
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 2068 | J8S 330 | 1989.11 - 1993.07
  • RENAULT | MASTER I platforma / podwozie (P__) | 2165 | J7T 788 | 1993.08 - 1998.02
  • JAGUAR | XJ | 4235 | 1985.09 - 1986.12
  • JAGUAR | XJ | 5344 | 7P | 1986.10 - 1992.12
  • JAGUAR | XJ coupe | 3590 | AJ 6 (3.6, 162KW) | 1983.10 - 1988.12
  • JAGUAR | XJ | coupe | 5343 | V 12 (82-90) | 1981.07 - 1987.12
  • JAGUAR | XJSC Convertible | 3590 | AJ 6 (3.6, 162KW) 1986.10 - 1988.12
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
820x45-bankpay(3).png