• Brake Pad Set MITSUBISHI

Product code: MP036.1
101.36
101.36
91.22 91.22 price with code JRMOTORS10
opak Add to wishlist
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within 24 hours
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Very low !
EAN 1200360010001

WYPRZEDAŻ !!

Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.

Komplet klocków hamulcowych

Producent: Gama Master

Nr. katalogowy MP036.1

Wymiary:

wysokość 56,90 mm

długość 127,90 mm

grubość 16,50 mm

image

Zastosowanie: 

Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Kod  silnika | Rok produkcji

  • MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2477 | 4D56 (8V) | 1986.12 - 1996.10
  • MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2477 | 4D56 T | 1992.11 - 1996.08
  • MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2555 | G54B | 1989.11 - 1995.05
  • MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2555 | 4G54 | 1992.06 - 1996.08
  • MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2972 | 6G72 (SOHC12V) | 1990.09 - 1996.10
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1997 | G63B | 1986.11 - 1988.07
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 1986.12 -
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 1994.06 - 1996.05
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 1994.06 - 2003.05
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 1996.07 -
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2351 | 4G64 (12V | 1990.11 -
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 1997.09 - 2003.05
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2477 | 4D56 (8V) | 1986.11 -
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2477 | 4D56 T | 1987.02 - 2003.05
  • MITSUBISHI | L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2477 | 4D56 (8V) | 1991.09 - 2003.09
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 1598 | 4G32 | 1986.11 - 1994.05
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 1997 | G63B | 1986.11 -
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 1997 | G63B | 1986.11 - 1988.07
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 1994.06 - 2002.05
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 2351 | 4G64 (8V), G64B | 1986.11 - 1997.08
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 2477 | 4D56 T | 1987.02 - 1997.08
  • MITSUBISHI | L 300 nadwozie pełne (P0_W, P1_W) | 2477 | 4D56 T | 1991.11 - 2003.05
  • MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2477 | 4D56 T | 1986.10 - 1991.05
  • MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2477 | 4D56 T | 1990.01 - 1991.12
  • MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2555 | 4G54 | 1983.01 - 1987.09
  • MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2555 | 4G54 | 1986.10 - 1991.05
  • MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2972 | 6G72 (SOHC 12V) | 1988.11 - 1990.11
  • MITSUBISHI | PAJERO I Canv0as Top (L04_G) | 2477 | 4D56 T | 1986.05 - 1989.10
  • MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2555 | 4G54 | 1983.01 - 1990.11
  • MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2555 | 4G54 | 1991.03 - 1997.1
There is currently no comments or ratings for this product.