-
Komplet klocków hamulcowych MAZDA 929 2.0 8
91.02
91.02
91.02
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.99 |
Dostępność | Duża dostępność 28 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 3322936402909 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 1998 | 101 | 74 | 1983.03 1987.09 |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 1998 | 120 | 88 | 1986.01 1987.09 |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 1998 | 93 | 68 | 1986.11 1987.09 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 2.0 | 1998 | 101 | 74 | 1983.03 1987.09 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 2.0 | 1998 | 93 | 68 | 1985.01 1987.09 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 2.0 | 1998 | 120 | 88 | 1986.01 1987.09 |
MAZDA | 929 I (LA) | 2.0 | 1970 | 90 | 66 | 1979.05 1986.07 |
MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 | 1970 | 90 | 66 | 1982.05 1984.03 |
MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 | 1998 | 101 | 74 | 1984.03 1987.07 |
MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 i GLX | 1998 |
Komplet klocków hamulcowych na tylną oś MAZDA
Producent LUCAS (aktualnie TRW)
nr.kat. GDB290
Ograniczenia producenta:AKEBONO
Styk ostrzegawczy o zużyciu:nie przygotowany dla wskaźnika zużycia
Oznaczenie kontrolne:E9 90R 01120/265
Wysokość [mm]:47
Długość [mm]:138,4
Grubość [mm]:12,5
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do
- MAZDA 626 II (GC) 2.0 1998 101 74 1983.03 - 1987.09
- MAZDA 626 II (GC) 2.0 1998 120 88 1986.01 - 1987.09
- MAZDA 626 II (GC) 2.0 1998 93 68 1986.11 - 1987.09
- MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 1998 101 74 1983.03 - 1987.09
- MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 1998 93 68 1985.01 - 1987.09
- MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 1998 120 88 1986.01 - 1987.09
- MAZDA 929 I (LA) 2.0 1970 90 66 1979.05 - 1986.07
- MAZDA 929 II (HB) 2.0 1970 90 66 1982.05 - 1984.03
- MAZDA 929 II (HB) 2.0 1998 101 74 1984.03 - 1987.07
- MAZDA 929 II (HB) 2.0 i GLX 1998 120 88 1984.10 - 1987.07
- MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 1970 90 66 1982.05 - 1984.03
- MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 1998 101 74 1984.03 - 1987.07
- MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 i 1998 120 88 1984.10 - 1987.07
- MAZDA 929 II Station Wagon (HV) 2.0 1970 90 66 1983.01 - 1987.12
POJAZDY Z ABSem
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.