• MAP SENSOR

Product code: SEB176

Czujnik, ciśnienie w kolektorze dolotowym Lucas SEB176

Product not available
72.20
72.20
Oblicz ratę

from pln 300 to pln 20,000

Enter your email
Shipping within 24 hours
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Out of stock - Please contact us for more information

Wyprzedaż.

Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.

Czujnik M.A.P. FORD TRANSIT

Producent: Lucas / TRW

Numer katalogowy: SEB176

image

Zastosowanie:

Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | od..do

FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | LAT | 46 (63) | 1593 | 1985.12 - 1989.01

FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | NAV, NAT | 57 (78) | 1994 | 1985.11 - 1992.09

FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT | N6T | 57 (78) | 1993 | 1985.12 - 1992.09

FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 4RC | 43 (59) | 1993 | 1977.12 - 1982.07

FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 4RC | 57 (78) | 1993 | 1977.11 - 1986.10

FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 4RC | 55 (75) | 1993 | 1977.11 - 1986.10

FORD TRANSIT nadwozie pełne (T_ _) 1.6 (TAS) | LAT | 46 (63) | 1593 | 1985.09 - 1992.09

FORD TRANSIT nadwozie pełne (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | NAV, NAT | 57 (78) | 1994 | 1985.09 - 1992.09

FORD TRANSIT nadwozie pełne (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 4RC | 57 (78) | 1993 | 1977.11 - 1986.10

FORD TRANSIT nadwozie pełne (V_ _) 2.0 (VVL) | 4RC | 55 (75) | 1993 | 1977.11 - 1986.10

FORD TRANSIT nadwozie pełne (V_ _) 2.0 (VVS) | 4RC | 43 (59) | 1993 | 1977.11 - 1982.07

FORD TRANSIT platforma / podwozie (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | NAV, NAT | 57 (78) | 1994 | 1986.01 - 1992.09

FORD TRANSIT platforma / podwozie (T_ _) 2.0 (TUL) CAT | N6T | 57 (78) | 1993 | 1985.11 - 1992.09

FORD TRANSIT platforma / podwozie (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 4RC | 57 (78) | 1993 | 1977.11 - 1986.10

FORD TRANSIT platforma / podwozie (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 4RC | 43 (59) | 1993 | 1977.11 - 1982.07

There is currently no comments or ratings for this product.