Nowa lokalizacja naszego sklepu: Gdynia ul. Władysława IV 1-5 lokal U8
-
Wheel cylinder PEUGEOT,RENAULT
52.51
52.51
52.51
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | Medium stock 7 opak |
The bar code | |
EAN | 3322937007202 |
WYPRZEDAŻ. Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.
Cylinderek hamulcowy PEUGEOT, RENAULT
strona lewa
producent LUCAS (aktualnie TRW)
nr.kat. BWH173
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 1118 54 40 1985.10 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 1294 64 47 1985.10- 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 XL 1294 71 52 1986.09 - 1989.08
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 1442 83 61 1985.10 - 1989.08
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 1442 65 48 1985.10 - 1988.08
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 1360 75 55 1989.03 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 1360 84 62 1989.03 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 1360 67 49 1989.03 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1580 75 55 1985.10 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1580 80 59 1985.10 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1580 103 76 1985.11 - 1988.09
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1592 94 69 1986.01 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1580 113 83 1986.07 - 1989.06
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 1580 72 53 1987.08 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 1905 102 75 1985.10 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 1905 98 72 1986.03 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 1905 109 80 1988.07 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D 1905 64 47 1986.06 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 1905 128 94 1986.10 - 1989.07
- PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 1905 120 88 1988.07 - 1989.07
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 1124 60 44 1990.08 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 1361 75 55 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 1361 67 49 1990.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 1580 88 65 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 1580 92 68 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 1580 94 69 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 1580 101 74 1989.09 - 1993.10
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel 1769 60 44 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 1905 98 72 1989.08 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 1905 109 80 1990.10 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel 1905 64 47 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 1905 120 88 1989.07 - 1993.12
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 1905 158 116 1989.08 - 1990.07
- PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 1905 147 108 1990.10 - 1993.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) 1108 48 35 1983.03 - 1986.06
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) 1237 55 40 1984.10 - 1988.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) 1397 60 44 1983.03 - 1988.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) 1397 68 50 1983.03 - 1985.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) 1397 72 53 1983.05 - 1985.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) 1397 67 49 1983.03 - 1988.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) 1397 105 77 1984.04 - 1986.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) 1397 115 85 1986.10 - 1988.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) 1721 75 55 1984.10 - 1988.12
- RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N) 1721 88 65 1986.10 - 1988.12
- RENAULT 12 1.3 (1170) 1289 54 40 1969.10 - 1980.08
- RENAULT 12 1.3 TS (1177, 1337) 1289 60 44 1972.08 - 1980.08
- RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) 1218 58 43 1980.01 - 1983.12
- RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) 1360 71 52 1979.09 - 1983.06
- RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) 1360 60 44 1981.12 - 1983.12
- RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 1397 64 47 1978.04 - 1986.07
- RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) 1647 79 58 1978.04 - 1982.09
- RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) 1647 73 54 1982.04 - 1986.07
- RENAULT 18 (134_) 1.6 TS (1342) 1647 97 71 1982.05 - 1986.07
- RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel 2068 72 53 1981.11 - 1986.07
- RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) 2068 67 49 1981.11 - 1986.07
- RENAULT 21 (B48_) 2.0 4x4 (B48R/Y) 1995 135 99 1990.09 - 1992.10
- RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L481) 1721 75 55 1986.03 - 1987.12
- RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L482) 1721 88 65 1986.03 - 1993.03
- RENAULT 21 sedan (L48_) 2.0 4x4 (L48R) 1995 135 99 1989.12 - 1994.02
- RENAULT 21 sedan (L48_) 2.0 Turbo (L48L) 1995 162 119 1990.02 - 1992.10
- RENAULT 21 sedan (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) 1995 162 119 1990.02 - 1992.10
- RENAULT 21 sedan (L48_) 2.1 D (L480) 2068 69 51 1992.10 - 1994.06
- RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) 1108 45 33 1980.09 - 1985.12
- RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) 1397 63 46 1982.01 - 1985.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) 1237 54 40 1985.09 - 1988.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) 1397 60 44 1981.12 - 1988.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423) 1397 72 53 1981.09 - 1985.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) 1397 67 49 1985.09 - 1988.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) 1397 68 50 1981.09 - 1985.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) 1397 105 77 1984.04 - 1986.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424) 1596 55 40 1982.10 - 1988.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L426) 1721 80 59 1984.09 - 1989.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42F) 1721 73 54 1986.10 - 1988.12
- RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L) 1721 75 55 1986.10 - 1988.12
- RENAULT FUEGO (136_) 1.4 TL/GTL 1397 64 47 1980.02 - 1985.10
- RENAULT FUEGO (136_) 1.6 1647 71 52 1983.04 - 1985.10
- RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) 1647 97 71 1980.10 - 1985.10
- RENAULT RAPID Nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.0 956 42 31 1985.09 - 1991.08
- RENAULT RAPID Nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.0 956 37 27 1986.02 - 1992.05
- RENAULT RAPID Nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.1 1108 46 34 1985.09 - 1991.08
- RENAULT RAPID Nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.1 1108 48 35 1993.09 - 1995.04
- RENAULT RAPID Nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.6 D (F404) 1596 55 40 1986.03 - 1998.08
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) 956 41 30 1984.10 - 1988.10
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 1108 46 34 1984.10 - 1988.10
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 1108 45 33 1986.01- 1995.03
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) 1397 59 43 1984.10 - 1988.06
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) 1397 71 52 1984.10 - 1989.07
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) 1397 67 49 1987.06 - 1989.07
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) 1397 58 43 1985.10 - 1996.12
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) 1397 120 88 1985.04 - 1990.08
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) 1596 55 40 1985.08 - 1996.12
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) 1721 73 54 1986.10 - 1995.03
Ograniczenia producenta:BENDIX
Średnica [mm]:22,2
Materiał:Żeliwo
There is currently no comments or ratings for this product.