-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Przegub napędowy VW - bez osłony
20.00
od 300 zł do 20 000 zł
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.99 |
| Dostępność |
Ostatnia sztuka !
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4019064005957 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Zestaw przegubu napędowego VW
Producent: Spidan
Numer katalogowy: 0.020595
Opis:
Rodzaj przegubu: równobieżny
Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 38
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 33
Średnica pierścienia uszczelniającego: 60 mm
Obrobiony mechanicznie: bez rowka w wewnętrznym elemencie
Średnica przegubu: 98 mm
Długość: 99 mm
Wymiar gwintu: M16x1,5x77
Materiał osłony: NBR (Nitril-Butadien-kauczuk)
Artykuł/informacja uzupełniająca: ze smarem
Nr OE i odpowiedniki:
AUDI 701498099, 701498099V, 701498099X, 701498340X
GLO 3213K,
GSP 861003,
LÖBRO 301963,
METELLI 15-1123,
MEYLE 1004980056,
QUINTON HAZELL QVJ548,
RUVILLE 75411S,
SEAT 701498099, 701498099V, 701498099X, 701498340X,
SKF VKJA3003,
SKODA 701498099, 701498099V, 701498099X, 701498340X,
TrakMotive 40-0441,
VW 701498099, 701498099V, 701498099X, 701498340X
Zastosowanie:
VW
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7)
1.9 D, 1896ccm3, 45kW, 61KM, 1X
TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7)
2.5 Syncro, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEU
2.5, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEN,AEU
1.8, 1781ccm3, 49kW, 67KM, PD
2.0, 1968ccm3, 62kW, 84KM, AAC
1.9 D, 1896ccm3, 44kW, 60KM, 1X
1.9 TD, 1896ccm3, 50kW, 68KM, ABL
2.4 D, 2370ccm3, 57kW, 78KM, AAB
TRANSPORTER T4 Furgon (70A, 70H, 7DA, 7DH)
2.0, 1968ccm3, 62kW, 84KM, AAC
2.5, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEN,AEU
2.5 Syncro, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEU
1.9 D, 1896ccm3, 45kW, 61KM, 1X
1.9 TD, 1896ccm3, 50kW, 68KM, ABL
2.4 D, 2370ccm3, 57kW, 78KM, AAB
1.9 D, 1896ccm3, 44kW, 60KM, 1X
TRANSPORTER T4 Platforma/podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)
1.9 D, 1896ccm3, 45kW, 61KM, 1X
1.9 TD, 1896ccm3, 50kW, 68KM, ABL
2.4 D, 2370ccm3, 57kW, 78KM, AAB
1.9 D, 1896ccm3, 44kW, 60KM, 1X
2.5, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEN,AEU
2.5 Syncro, 2461ccm3, 81kW, 110KM, AAF,ACU,AEU
2.0, 1968ccm3, 62kW, 84KM, AAC
