Nowa lokalizacja naszego sklepu: Gdynia ul. Władysława IV 1-5 lokal U8
![JRMOTORS](/upload/oe446/logos//logo-1637923985%282%29.png)
-
Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR
![Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR](/images/oe446/48000-49000/Klocki-hamulcowe-CITROEN-FIAT-PEUGEOT-MP369-1_%5B48991%5D_480.jpg)
![Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR](/images/oe446/48000-49000/Klocki-hamulcowe-CITROEN-FIAT-PEUGEOT-MP369-1_%5B48991%5D_480.jpg)
![Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR](/images/oe446/61000-62000/Komplet-klockow-hamulcowych-FIAT-PEUG-CITR_%5B61031%5D_480.jpg)
![Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR Brake Pad Set FIAT,PEUG.CITR](/images/oe446/61000-62000/Komplet-klockow-hamulcowych-FIAT-PEUG-CITR_%5B61031%5D_480.jpg)
26.85
26.85
26.85
![Oblicz ratę](/inc/payments/PayURaty/PayURaty.jpg)
od 300 zł do 20 000 zł
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Medium stock
![]() |
The bar code | |
EAN | 1203690010000 |
WYPRZEDAŻ !!
Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.
Komplet klocków hamulcowych CITROEN, PEUGEOT, FIAT.
Producent: Gama Master
Nr. katalogowy MP369.1
Wymiary:
wysokość 64,10 mm
długość 159,90 mm
grubość 19,50 mm
![image](http://oe446.mysky-shop.pl/images/oe446/48000-49000/Klocki-hamulcowe-CITROEN-FIAT-PEUGEOT-MP369-1_[48991]_1200.jpg)
Zastosowanie:
Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji
- CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2798 | 8140.63 (F28D) | 1999.01 - 2002.02
- CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2798 | 8140.43S | 2000.09 - 2002.04
- CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2798 | 8140.63 (F28D) | 1999.01 - 2002.02
- CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2798 | 8140.43S | 2000.09 - 2002.04
- FIAT | DUCATO Autobus (230) | 1997 | RHV (DW10) | 2001.10 - 2002.04
- FIAT | DUCATO Autobus (230) | 2798 | 8140.43S | 2000.11 - 2002.04
- FIAT | DUCATO nadwozie pełne (244) | 2286 | F1AE0481C | 2002.04 -
- FIAT | DUCATO nadwozie pełne (244) | 2799 | 8140.43 | 2003.11 - 2006.07
- FIAT | DUCATO nadwozie pełne (244) | 2800 | 8140.43N | 2004.05 -
- FIAT | DUCATO platforma / podwozie (244) | 2800 | 8140.43N | 2004.05 - 2006.07
- PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2446 | T9A (DJ5) | 1996.07 - 2002.04
- PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2446 | THX (DJ5TED) | 1999.07 - 2002.04
- PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2499 | 1997.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2798 | 8140.43 (F28DT) | 1997.10 - 2000.09
- PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2798 | 8140.43 (F28DT) | 2001.12 - 2005.03
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2446 | THX (DJ5TED) | 1997.01 - 2002.04
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2446 | T9A (DJ5) | 1999.07 - 2002.04
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2446 | THX (DJ5TED) | 1999.07 - 2002.04
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.10 - 2001.11
- PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 - 2002.04
There is currently no comments or ratings for this product.
![820x45-bankpay(3).png](/upload/oe446/images/820x45-bankpay%283%29.png)