• Brake Pad Set ALFA

Product code: MP098.1
11.27
11.27
opak Add to wishlist
Oblicz ratę

od 300 zł do 20 000 zł

The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within 24 hours
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Last one !
EAN 1200980010009
Komplet klocków hamulcowych na przód Alfa Romeo, BMW, Lotus, Opel. Producent: Gama Master

Dane techniczne:

Szerokość [mm]: 76,50

Wysokość [mm]: 65,50

Grubość [mm]: 16,50

Numer katalogowy: MP098.1

Zastosowanie:

Marka | Model | od..do

ALFA ROMEO |  75 (162 B) 1,8 Turbo | 1986-1992

ALFA ROMEO | 75 (162 B) 2,0 T.S. | 01/87-02/92

ALFA ROMEO | GTV - GTV 6 2,5 GT V6 | 11/80-02/87

ALFA ROMEO | GTV - GTV 6 2,5 GTV 6 | 11/80-02/87

ALFA ROMEO | RZ 3,0 V6 Zagato | 01/91-12/94

ALFA ROMEO | SZ 3,0 | 09/89-10/94

ALFA ROMEO | SZ 3,0 Savali, Proteo Savali | 09/89-02/92

BMW | SERIE 3 (E21) 315 | 03/81-03/84

BMW | SERIE 3 (E21) 316 | 08/75-08/82

BMW | SERIE 3 (E21) 318 | 08/75-08/80

BMW | SERIE 3 (E21) 318i | 11/79-08/82

BMW | SERIE 3 (E21) 320 - 320i | 10/75-08/77

BMW | SERIE 3 (E21) 320/6 | 09/77-08/82

BMW | SERIE 3 (E21) 323i | 01/78-08/86

LOTUS | ELITE 1,8 - 1,8 111S - 1,8 111R | 11/00-06/03

LOTUS | ESPRIT 2,0 S1, S2 | 1975-1980

LOTUS | ESPRIT 2,2 S2 Turbo, S3, S3 SE, S3 Turbo | 1980-1987

OPEL | ASCONA (B) 1,2 N, S | 08/74-06/78

OPEL | ASCONA (B) 1,6 N, S | 08/74-08/81

OPEL | ASCONA (B) 1,9 N, S, Rally, SR | 08/74-08/79

OPEL | ASCONA (B) 2,0 Diesel E, N, S, SL, SR | 06/78-07/78

OPEL | KADETT (C) 1,6 GLS, LS Station Wagon | 09/74-08/79

OPEL | KADETT (C) 1,6 L, Aero S, LS, S, City | 09/76-08/79

OPEL | KADETT (C) 1,9 E | 09/74-08/78

OPEL | KADETT (C) 1,9 GT-E | 09/78-08/79

OPEL | KADETT (C) 2,0 GT-E, Rallye | 09/74-08/78

OPEL | KADETT (C) 2,0 E Rallye, GT-E Rallye | 09/78-08/79

OPEL | MANTA (A) 1,2 S - 1,6 N | 1975-1978

OPEL | MANTA (A) 1,6 S - 1,9 GTE, S | 08/74-08/75

OPEL | MANTA (B) 1,2 S | 09/75-08/78

OPEL | MANTA (B) 1,6 N, S | 09/75-08/78

OPEL | MANTA (B) 1,6 N, S | 09/75-08/78

OPEL | MANTA (B) 1,9 Berlinetta, GTE, N | 09/75-08/78

OPEL | MANTA (B) 2,0 E, GT, GT Rally, GTE, GTJ, N, S, SR | 09/76-08/78

OPEL | REKORD (D) 1,7 GL, GLS, L, LS | 01/75-01/78

OPEL | REKORD (D) 1,9 GL, GLS | 01/75-01/78

OPEL | REKORD (D) 2,0 GL, GLS, LS | 01/75-01/78

OPEL | REKORD (D) 2,1 GL, LS | 01/75-01/78

OPEL | REKORD (E) 1,7 Wszystkie modele | 09/77-04/81

OPEL | REKORD (E) 1,9 Wszystkie modele | 09/77-08/82

OPEL | REKORD (E) 2,0 CD, GL, GLS, L, LS, S, S GL, S GLS, S LS, S | 09/77-08/83

OPEL | REKORD (E) 2,0 CD, GL, GLS, L, LS, S, S GL, S GLS, S LS, S Station Wagon | 09/77-08/83

OPEL | REKORD (E) 2,1 Diesel GL, GLS, LS | 02/78-04/81

OPEL | REKORD (E) 2,1 Diesel GL, GLS, LS Station Wagon | 02/78-04/81

OPEL | REKORD (E) 2,3 Wszystkie modele Berlina, Station Wagon | 10/78-04/81

OPEL | REKORD - VAN 1,9 Wszystkie modele | 09/77-08/82

OPEL | REKORD - VAN 2,0 Diesel LS | 09/77-04/81

OPEL | REKORD - VAN 2,1 Diesel LS | 09/80-04/81

OPEL | REKORD - VAN 2,3 Diesel LS | 09/80-04/81

VAUXHALL | CARLTON 1,7 - 1,8 - 2,0 | 09/77-10/83

VAUXHALL | CARLTON 2,3 D, TD | 09/80-10/83

VAUXHALL | CAVALIER 1,3 | 08/75-08/78

VAUXHALL | CAVALIER 1,6 | 08/75-08/78

VAUXHALL | CAVALIER 1,9 - 2,0 | 08/75-08/78

VAUXHALL | CHEVETTE 2,3 | 02/77-10/77

There is currently no comments or ratings for this product.
820x45-bankpay(3).png