• Simmering wału korbowego 35x55x12 ALFA ROMEO, BMW, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL, VAG

Symbol: 12013416B
7.99
7.99
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18.99
Odbiór Osobisty - Warszawa 0
Odbiór osobisty - Gdynia 0
Paczkomaty InPost 18.99
Kurier FedEx 21
Paczkomaty inpost pobranie 24
Kurier FedEx Pobranie 25
Dostępność Mało
EAN 3358960134165

Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360

Simmering wału korbowego 35x55x12 ALFA ROMEO, BMW, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL, VAG
Producent: Corteco
Nr katalogowy: 12013416B
Numery OE
BMW 11141278108
BMW 1709629
BMW 11141709632
BMW 11141255014
LAMBORGHINI 215290330
SAME 215290330

Zastosowanie:

Model  ccm  [Km]/ [Kw]  od..do
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3)  1996  201/ 148  1992.09 1998.09
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A)  1712  107/ 79  1990.01 1992.03
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.4 (902A)  1351  85/ 63  1979.07 1989.12
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1)  1962  126/ 93  1977.01 1993.12
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI  1984  170/ 125  2005.06 2011.03
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6  2598  150/ 110  1993.06 2000.08
BMW 3 (E21) 315  1573  75/ 55  1981.03 1984.03
BMW 3 (E21) 316  1573  90/ 66  1975.08 1980.08
BMW 3 (E21) 316  1766  90/ 66  1980.09 1982.12
BMW 3 (E21) 318  1766  98/ 72  1975.08 1980.08
BMW 3 (E21) 318 i  1766  105/ 77  1979.11 1982.08
BMW 3 (E21) 320  1990  109/ 80  1975.06 1979.07
BMW 3 (E21) 320 i  1990  125/ 92  1975.06 1982.08
BMW 3 (E30) 315  1573  75/ 55  1982.09 1991.12
BMW 3 (E30) 316 i  1766  102/ 75  1987.08 1988.08
BMW 3 (E30) 318 i  1766  105/ 77  1982.09 1987.08
BMW 3 (E30) 325 i  2494  170/ 125  1986.12 1991.06
BMW 3 (E36) 325 td  2497  115/ 85  1991.09 1998.02
BMW 3 kabriolet (E30) 318 Baur TC  1766  90/ 66  1983.09 1988.06
BMW 3 kabriolet (E30) 318 i Baur TC  1766  105/ 77  1982.09 1990.06
BMW 3 Touring (E30) 320 i  1991  129/ 95  1988.01 1991.12
BMW 5 (E12) 518  1766  90/ 66  1974.07 1981.05
BMW 5 (E12) 518 i  1766  102/ 75  1979.06 1981.06
BMW 5 (E12) 520  1990  115/ 85  1972.06 1979.01
BMW 5 (E12) 520 i  1990  125/ 92  1972.03 1979.07
BMW 5 (E12) 520 i  1990  131/ 96  1972.08 1975.10
BMW 5 (E28) 518  1766  90/ 66  1981.06 1984.09
BMW 5 (E28) 518 i  1766  102/ 75  1981.05 1987.12
BMW 5 (E28) 518 i  1766  105/ 77  1981.05 1987.12
BMW 5 (E28) 528 i  2788  184/ 135  1981.06 1987.12
BMW 5 Touring (E34) 520 i  1990  150/ 110  1991.07 1996.07
BMW 7 (E23) 735 i  3430  185/ 136  1984.05 1986.09
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD  1910  100/ 74  2000.09 2001.10
FORD ESCORT II (ATH) 1.3  1298  57/ 42  1974.12 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS  1993  110/ 80  1975.08 1980.08
FORD SIERRA II liftback (GBC, GBG) 1.8  1796  90/ 66  1987.01 1988.05
MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124) 200 E (124.021)  1996  118/ 87  1988.09 1993.08
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 TE (124.090)  2960  180/ 132  1986.01 1992.08
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II  2498  235/ 173  1990.05 1993.08
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 280 T (124.088)  2799  193/ 142  1993.06 1996.06
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19)  1998  115/ 85  1989.01 1990.10
VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 1.8  1781  87/ 64  1986.05 1988.03
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8  1781  107/ 79  1988.04 1993.07

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.