• Przegub koła AUDI 80 100 200. 1976-90

Symbol: 15-0025
Waga produktu Gram 0.15
40.00
40.00
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18.99
Odbiór Osobisty - Warszawa 0
Odbiór osobisty - Gdynia 0
Paczkomaty InPost 18.99
Kurier FedEx 21
Paczkomaty inpost pobranie 24
Kurier FedEx Pobranie 25
Dostępność Mało

Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360

WYPRZEDAŻ. Towar objęty wyprzedażą jest w 100% pełnowartościowy i sprawny.

Cena detaliczna 137,21 zł

Przegub koła AUDI

renomowanej firmy METELLI

nr.kat. 15-0025

image

ZASTOSOWANIE:

Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do

  • AUDI 100 (43, C2) 1.6 1588 85 63 1976.08 - 1982.07
  • AUDI 100 (43, C2) 1.9 1921 100 74 1980.08 - 1982.07
  • AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 1986 70 51 1978.08 - 1982.07
  • AUDI 100 (43, C2) 2.1 2144 136 100 1977.03 - 1982.07
  • AUDI 100 (43, C2) 2.1 2144 115 85 1977.10 - 1982.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 75 55 1982.08 - 1987.12
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 90 66 1983.08 - 1989.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 88 65 1986.02 - 1988.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 90 66 1984.10 - 1988.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 88 65 1986.08 - 1990.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1781 90 66 1985.08 - 1990.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1921 100 74 1982.08 - 1984.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 115 85 1984.08 - 1987.12
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 113 83 1986.08 - 1987.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 70 51 1982.08 - 1988.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 87 64 1982.08 - 1988.02
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 2144 136 100 1982.08 - 1984.07
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226 137 101 1984.08 - 1988.12
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2226 137 101 1989.06 - 1990.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309 134 98 1990.01 - 1990.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 136 100 1986.10 - 1990.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 133 98 1990.01 - 1990.11
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309 136 100 1986.08 - 1990.11
  • AUDI 100 (C1) 1.6 1588 85 63 1975.01 - 1976.07
  • AUDI 100 (C1) 1.8 LS 1760 100 74 1970.10 - 1976.07
  • AUDI 100 (C1) 1.9 GL 1871 112 82 1971.09 - 1976.07
  • AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 1588 85 63 1977.07 - 1983.02
  • AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 1921 100 74 1980.08 - 1982.07
  • AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 1986 70 51 1978.08 - 1983.02
  • AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 2144 136 100 1977.07 - 1983.02
  • AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 2144 115 85 1977.07 - 1983.02
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 75 55 1982.08 - 1987.12
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 90 66 1983.08 - 1989.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 88 65 1986.02 - 1990.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 90 66 1984.10 - 1988.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 88 65 1986.08 - 1990.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1781 90 66 1985.08 - 1990.10
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1921 100 74 1983.02 - 1984.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1994 113 83 1986.09 - 1987.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 70 51 1983.03 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1994 115 85 1985.01 - 1987.12
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 87 64 1983.03 - 1987.10
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2144 136 100 1982.08 - 1984.07
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2226 137 101 1989.06 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226 137 101 1984.08 - 1988.12
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2226 137 101 1989.06 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 136 100 1986.08 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 133 98 1990.03 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309 134 98 1990.01 - 1990.11
  • AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309 136 100 1986.08 - 1990.11
  • AUDI 100 coupe (C1) 1.9 1871 112 82 1970.01 - 1976.12
  • AUDI 200 (43) 2.1 5 E 2144 136 100 1979.10 - 1982.09
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E 2144 136 100 1983.08 - 1984.07
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 2144 182 134 1983.08 - 1986.09
  • AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 2226 137 101 1984.08 - 1985.07
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 1781 93 68 1983.08 - 1986.08
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1781 90 66 1984.08 - 1986.08
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1781 93 68 1985.08 - 1986.08
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 1781 112 82 1984.10 - 1986.08
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 1781 110 81 1985.08 - 1986.07
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 1781 112 82 1984.08 - 1986.08
  • AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 1781 110 81 1985.03 - 1986.08
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1781 112 82 1986.09 - 1991.08
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1781 90 66 1986.09 - 1991.09

Rodzaj przegubu:Przegub równobieżny

Zewnętrzne uzębienie, od strony koła:26

Wewnętrzne uzębienie, od strony koła:25

Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]:56

Średnica zewnętrzna [mm]:90

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.