-
Panewki korbowodowe FORD


35.00

od 300 zł do 20 000 zł
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.99 |
Dostępność |
Mało
![]() |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Marka:AE
Numer(y) części: AEM5280 1,00 mm
Nazwa produktu:Główne łożysko wału korbowego
Zastosowanie:
FORD ESCORT Mk II 2.0 RS Rear Wheel Drive 1993 80 4 Saloon 1975-1980
FORD CORTINA '80 1.3 1294 43 4 Saloon 1979-1982
FORD CORTINA '80 1.6 1593 51 4 Saloon 1979-1982
FORD CORTINA '80 1.6 1593 54 4 Saloon 1979-1982
FORD CORTINA '80 2.0 1993 74 4 Saloon 1979-1982
FORD SIERRA 1.6 1597 55 4 Hatchback 1987-1993
FORD SIERRA 1.6 1597 55 4 Saloon 1987-1993
FORD SIERRA 1.8 1796 59 4 Saloon 1987-1989
FORD SIERRA 1.8 1796 59 4 Hatchback 1987-1988
FORD SIERRA 1.8 1796 66 4 Saloon 1987-1988
FORD SIERRA 1.8 1796 66 4 Hatchback 1987-1988
FORD SIERRA 2.0 1993 77 4 Hatchback 1987-1993
FORD SIERRA 2.0 1993 77 4 Saloon 1987-1993
FORD GRANADA 2.0 1993 74 4 Saloon 1979-1985
FORD GRANADA 2.0 1993 77 4 Saloon 1981-1985
FORD GRANADA Mk III 1.8 1796 66 4 Hatchback 1985-1992
FORD GRANADA Mk III 2.0 1993 77 4 Hatchback 1985-1989
FORD CAPRI Mk II 1.6 1593 53 4 Coupe 1974-1977
FORD CAPRI Mk III 1.6 1593 54 4 Coupe 1978-1987
FORD TRANSIT 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1593 48 4 Bus 1977-1986
FORD TRANSIT 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1993 57 4 Bus 1977-1986
FORD TRANSIT 1.6 (TBL, TES) 1593 46 4 Bus 1985-1989
FORD TRANSIT 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1994 57 4 Bus 1985-1992
FORD CORTINA 1600 1593 53 4 Saloon 1970-1975
FORD CORTINA 1.6 1593 53 4 Estate 1975-1979
FORD CORTINA 1.6 1593 51 4 Estate 1979-1982
FORD CORTINA 1.6 1593 54 4 Estate 1979-1982
FORD CORTINA 2.0 1993 74 4 Estate 1979-1982
FORD SIERRA 1.6 1593 55 4 Hatchback 1982-1986
FORD SIERRA 1.8 1796 66 4 Hatchback 1984-1986
FORD SIERRA 2.0 1993 77 4 Hatchback 1982-1986
FORD SIERRA Break 1.6 1593 55 4 Estate 1982-1986
FORD SIERRA Break 1.8 1796 66 4 Estate 1984-1986
FORD SIERRA Break 2.0 1993 77 4 Estate 1982-1986
FORD SIERRA 1.8 1796 59 4 Estate 1987-1988
FORD SIERRA 1.8 1796 66 4 Estate 1987-1988
FORD SIERRA 2.0 1993 77 4 Estate 1987-1993
FORD SIERRA 1.6 1597 55 4 Estate 1987-1993
FORD GRANADA Break 2.0 1993 74 4 Estate 1979-1985
FORD GRANADA Break 2.0 1993 77 4 Estate 1981-1985
FORD CORTINA 1.6 1593 53 4 Saloon 1975-1979
FORD CORTINA 1600 1593 53 4 Saloon 1970-1976
FORD TRANSIT Van 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1994 57 4 Box 1985-1992
FORD TRANSIT 1.6 (WS) 1593 48 4 Box 1977-1986
FORD TRANSIT 2.0 (VHL, VVS) 1993 57 4 Box 1977-1986
FORD TRANSIT 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 1993 43 4 Bus 1977-1982
FORD TRANSIT 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1993 55 4 Bus 1977-1986
FORD TRANSIT 2.0 (VVS) 1993 43 4 Box 1977-1982
FORD TRANSIT 2.0 (VGL, VSL, VTL) 1993 43 4 Flatbed / Chassis 1977-1982
FORD TRANSIT 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1993 57 4 Flatbed / Chassis 1977-1986
FORD TRANSIT 2.0 (VVL) 1993 55 4 Box 1977-1986
FORD TRANSIT Van 1.6 (TAS) 1593 46 4 Box 1985-1992
FORD TRANSIT 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1994 57 4 Flatbed / Chassis 1986-1992
FORD TRANSIT 1.6 (VCS, VDS) 1593 48 4 Flatbed / Chassis 1977-1986
FORD SIERRA 1.3 1294 44 4 Hatchback 1982-1986
FORD P 100 1.6 1598 54 4 Pickup 1982-1987
FORD P 100 Mk II 2.0 1993 57 4 Pickup 1987-2014
Dane producenta
ENGINE PARTS UK LTD
Unit 14-17 Thurrock Commercial Park, Purfleet Industrial Park London Road A13
RM15 4YA Purfleet
United Kingdom
01708 890494
sales@enginepartsuk.net
