Sklep nieczynny w dniach 24.12.24r. - 29.12.24r. Sklep w dniu 31.12.24r. jest czynny do godziny 13:00
-
Komplet uszczelek RENAULT 1.6 1.8 1.9
Symbol:
ECS960
18.60
18.60
18.60
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.99 |
Dostępność | Ostatnie sztuki ! 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5016014029802 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1870 | 90 | 66 | 1996.10 2000.09 |
MITSUBISHI | CARISMA sedan (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1870 | 90 | 66 | 1996.10 2000.09 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.6 Diesel | 1596 | 54 | 40 | 1984.08 1991.07 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.7 | 1721 | 80 | 59 | 1985.08 1991.07 |
VOLVO | 340-360 sedan (344) | 1.6 Diesel | 1596 | 54 | 40 | 1984.08 1991.07 |
VOLVO | 340-360 sedan (344) | 1.7 | 1721 | 80 | 59 | 1985.08 1991.07 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.6 | 1596 | 83 | 61 | 1988.09 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 1721 | 95 | 70 | 1988.08 1989.07 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 1721 | 87 | 64 | 1988.09 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 1721 | 81 | 60 | 1988.09 1989.08 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 1721 | 78 | 58 | 1988.09 1992.08 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 1721 | 102 | 75 | 1989.08 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo | 1721 | 120 | 88 | 1988.08 1996.07 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo | 1721 | 122 | 90 | 1991.01 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.8 | 1794 | 90 | 66 | 1991.08 1996.07 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.8 | 1794 | 90 | 66 | 1995.09 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 1.9 Turbo-Diesel | 1870 | 90 | 66 | 1994.07 1996.12 |
VOLVO | 440 K (445) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1992.08 1995.07 |
VOLVO | 440 K (445) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1993.08 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.6 | 1596 | 83 | 61 | 1992.07 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 | 1721 | 87 | 64 | 1988.09 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 | 1721 | 102 | 75 | 1989.08 1992.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 | 1721 | 78 | 58 | 1989.09 1991.08 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo | 1721 | 120 | 88 | 1989.08 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo | 1721 | 122 | 90 | 1991.01 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.8 | 1794 | 90 | 66 | 1991.08 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 1.9 Turbo-Diesel | 1870 | 90 | 66 | 1994.07 1996.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1992.08 1995.07 |
VOLVO | 460 L (464) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1993.08 1996.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 | 1721 | 106 | 78 | 1986.04 1989.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 | 1721 | 109 | 80 | 1986.08 1988.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 | 1721 | 95 | 70 | 1987.08 1989.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 | 1721 | 102 | 75 | 1989.08 1996.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 Turbo | 1721 | 120 | 88 | 1987.08 1996.07 |
VOLVO | 480 E | 1.7 Turbo | 1721 | 122 | 90 | 1991.01 1996.07 |
VOLVO | 480 E | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1992.08 1995.09 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 TD | 1870 | 90 | 66 | 1995.07 1999.08 |
VOLVO | V40 kombi (VW) | 1.9 TD | 1870 | 90 | 66 | 1995.07 1999.08 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.