-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0 zł
Suma Brutto
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0 zł
Suma Brutto
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Uszczelka głowicy CITROEN ZX 2.0 92-
Symbol:
EHG400
58.12
58.12
58.12
od 300 zł do 20 000 zł
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.99 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5016014028256 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
| Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
| CITROEN | EVASION (22, U6) | 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 1994.06 2002.07 |
| CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1994.02 2002.04 |
| CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 4x4 | 1998 | 109 | 80 | 1996.08 2002.04 |
| CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 2002.04 -> |
| CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 1998 | 110 | 81 | 2003.02 -> |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1994.03 2002.04 |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 2002.04 -> |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.0 bivalent | 1998 | 110 | 81 | 2003.02 -> |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1994.03 2002.04 |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1993.03 1998.01 |
| CITROEN | XANTIA (X2) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1998.01 2003.04 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1995.06 1998.01 |
| CITROEN | XANTIA Break (X2) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1998.01 2003.04 |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1989.05 1994.06 |
| CITROEN | XM Break (Y3) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1991.11 1994.04 |
| CITROEN | XM Break (Y3) | 2.0 i (Y3A) | 1998 | 107 | 79 | 1991.11 1994.04 |
| CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i | 1998 | 121 | 89 | 1992.07 1997.06 |
| FIAT | DUCATO Autobus (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 1998 | 109 | 80 | 1994.03 2002.04 |
| FIAT | DUCATO nadwozie pełne (230L) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1994.03 2002.04 |
| FIAT | DUCATO platforma / podwozie (230) | 2.0 | 1998 | 109 | 80 | 1998.06 2002.04 |
| FIAT | ULYSSE (220) | 2.0 (220.AC5) | 1998 | 121 | 89 | 1994.06 2002.08 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1998 | 121 | 89 | 1994.07 2001.05 |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1998 | 121 | 89 | 1993.05 2001.05 |
| PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 1994.03 2002.04 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 1992.08 1995.10 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 X4 | 1998 | 121 | 89 | 1992.08 1995.10 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 1992.08 1996.10 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | 1998 | 121 | 89 | 1992.08 1996.10 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 1994.06 2002.08 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i | 1998 | 109 | 80 | 1994.03 2002.04 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1998 | 109 | 80 | 1996.08 2002.04 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 2002.04 -> |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.0 i | 1998 | 109 | 80 | 1994.06 2002.04 |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (244) | 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 2002.04 -> |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.0 i | 1998 | 109 | 80 | 1994.06 2002.04 |
Grubość [mm]:1.250
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
