• Klocki hamulcowe

Symbol: GDB164
95.57
95.57
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18.99
Odbiór Osobisty - Warszawa 0
Odbiór osobisty - Gdynia 0
Paczkomaty InPost 18.99
Kurier FedEx 21
Paczkomaty inpost pobranie 24
Kurier FedEx Pobranie 25
Dostępność Średnia dostępność
EAN 3322936401643

Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360

Komplet klocków hamulcowych na przednią oś PEUGEOT

producent LUCAS (aktualnie TRW)

nr.kat. GDB164

Ograniczenia producenta:BENDIX

Styk ostrzegawczy o zużyciu:ze stykiem zużycia

Wysokość [mm]:58

Długość [mm]:144,2

Grubość [mm]:15

ZASTOSOWANIE:

Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do

  • PEUGEOT J7 autobus 1.6 1618 68 50 1968.08 - 1970.07
  • PEUGEOT J7 autobus 1.6 1618 60 44 1972.05 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 autobus 1.8 1796 65 48 1970.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 autobus 2.1 D 2112 57 42 1968.08 - 1977.07
  • PEUGEOT J7 autobus 2.3 D 2304 67 49 1977.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 1.5 1468 83 61 1968.08 - 1970.07
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 1.6 1618 68 50 1968.08 - 1972.04
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 1.6 1618 60 44 1968.08 - 1972.04
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 1.8 1796 65 48 1970.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 2.1 D 2112 57 42 1968.08 - 1977.07
  • PEUGEOT J7 nadwozie pełne 2.3 D 2304 67 49 1977.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 platforma / podwozie 1.6 1618 68 50 1968.08 - 1970.07
  • PEUGEOT J7 platforma / podwozie 1.6 1618 60 44 1970.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 platforma / podwozie 1.8 1796 65 48 1970.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J7 platforma / podwozie 2.1 D 2112 57 42 1968.08 - 1977.07
  • PEUGEOT J7 platforma / podwozie 2.3 D 2304 67 49 1977.07 - 1980.03
  • PEUGEOT J9 autobus 2.0 1971 78 57 1980.03 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 autobus 2.3 D 2304 67 49 1980.03 - 1981.10
  • PEUGEOT J9 autobus 2.5 D 2497 72 53 1982.08 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 nadwozie pełne 1.6 1618 60 44 1980.03 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 nadwozie pełne 2.0 1971 78 57 1980.03 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 nadwozie pełne 2.1 D 2112 56 41 1980.03 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 nadwozie pełne 2.3 D 2304 67 49 1980.03 - 1981.10
  • PEUGEOT J9 nadwozie pełne 2.5 D 2497 72 53 1982.07 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 platforma / podwozie 2.0 1971 78 57 1980.03 - 1985.06
  • PEUGEOT J9 platforma / podwozie 2.3 D 2304 67 49 1980.03 - 1981.10
  • PEUGEOT J9 platforma / podwozie 2.5 D 2497 72 53 1982.07- 1985.06
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.