Sklep nieczynny w dniach 24.12.24r. - 29.12.24r. Sklep w dniu 31.12.24r. jest czynny do godziny 13:00
-
Klocki hamulcowe
34.39
34.39
34.39
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.99 |
Dostępność | Średnia dostępność 13 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 3322936403746 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.3 | 1296 | 68 | 50 | 1980.11 1989.10 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.3 | 1296 | 60 | 44 | 1981.09 1985.10 |
MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 1.3 | 1296 | 68 | 50 | 1980.11 1989.10 |
MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 1.3 | 1296 | 60 | 44 | 1980.11 1985.10 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.1 | 1071 | 55 | 40 | 1985.08 1990.04 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.3 | 1296 | 60 | 44 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.3 | 1324 | 60 | 44 | 1987.04 1989.07 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 1490 | 75 | 55 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 1498 | 73 | 54 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 i | 1490 | 95 | 70 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 i Turbo | 1490 | 115 | 85 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 1598 | 105 | 77 | 1986.01 1988.12 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 1597 | 85 | 63 | 1986.11 1989.10 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 1598 | 140 | 103 | 1985.10 1991.11 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.7 D | 1720 | 54 | 40 | 1986.09 1989.05 |
MAZDA | 323 III (BF) | 1.7 D | 1720 | 57 | 42 | 1987.01 1989.05 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 1071 | 54 | 40 | 1985.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 1296 | 60 | 44 | 1985.09 1987.12 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 1324 | 60 | 44 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 1490 | 75 | 55 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 | 1498 | 73 | 54 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 i | 1490 | 95 | 70 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5 i Turbo | 1490 | 115 | 85 | 1985.08 1989.05 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 | 1597 | 73 | 54 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 1598 | 105 | 77 | 1985.08 1988.12 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 1597 | 86 | 63 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1597 | 150 | 110 | 1987.08 1989.10 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 1598 | 140 | 103 | 1985.10 1991.11 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1598 | 140 | 103 | 1987.10 1991.11 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D | 1720 | 54 | 40 | 1986.04 1989.05 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D | 1720 | 57 | 42 | 1987.01 1989.05 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.3 | 1324 | 68 | 50 | 1986.01 1987.06 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.3 | 1324 | 71 | 52 | 1986.01 1987.06 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.3 | 1296 | 60 | 44 | 1986.07 1990.04 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 1490 | 75 | 55 | 1986.05 1989.05 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 | 1498 | 73 | 54 | 1987.01 1989.05 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.5 LX | 1490 | 68 | 50 | 1986.01 1987.06 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 1598 | 86 | 63 | 1986.09 1995.10 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 1597 | 73 | 54 | 1987.09 1989.10 |
MAZDA< |
Komplet klocków hamulcowych na przednią oś MAZDA
producent LUCAS (aktualnie TRW)
nr.kat. GDB374
Ograniczenia producenta:SUMITOMO
Styk ostrzegawczy o zużyciu:ze stykiem zużycia
Oznaczenie kontrolne:E2 90R 01124/002
Wysokość [mm]:64
Długość [mm]:91,6
Grubość [mm]:15
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do
- MAZDA 323 II (BD) 1.3 1296 68 50 1980.11 - 1989.10
- MAZDA 323 II (BD) 1.3 1296 60 44 1981.09 - 1985.10
- MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.3 1296 68 50 1980.11 - 1989.10
- MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.3 1296 60 44 1980.11 - 1985.10
- MAZDA 323 III (BF) 1.1 1071 55 40 1985.08 - 1990.04
- MAZDA 323 III (BF) 1.3 1296 60 44 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III (BF) 1.3 1324 60 44 1987.04 - 1989.07
- MAZDA 323 III (BF) 1.5 1490 75 55 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III (BF) 1.5 1498 73 54 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III (BF) 1.5 i 1490 95 70 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III (BF) 1.5 i Turbo 1490 115 85 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT 1598 105 77 1986.01 - 1988.12
- MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT 1597 85 63 1986.11 - 1989.10
- MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Turbo 1598 140 103 1985.10 - 1991.11
- MAZDA 323 III (BF) 1.7 D 1720 54 40 1986.09 - 1989.05
- MAZDA 323 III (BF) 1.7 D 1720 57 42 1987.01 - 1989.05
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1 1071 54 40 1985.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.3 1296 60 44 1985.09 - 1987.12
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.3 1324 60 44 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 1490 75 55 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 1498 73 54 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i 1490 95 70 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 1490 115 85 1985.08 - 1989.05
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 1597 73 54 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT 1598 105 77 1985.08 - 1988.12
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT 1597 86 63 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 1597 150 110 1987.08 - 1989.10
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) 1598 140 103 1985.10 - 1991.11
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 1598 140 103 1987.10 - 1991.11
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D 1720 54 40 1986.04 - 1989.05
- MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D 1720 57 42 1987.01 - 1989.05
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.3 1324 68 50 1986.01 - 1987.06
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.3 1324 71 52 1986.01 - 1987.06
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.3 1296 60 44 1986.07 - 1990.04
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 1490 75 55 1986.05 - 1989.05
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 1498 73 54 1987.01 - 1989.05
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 LX 1490 68 50 1986.01 - 1987.06
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 1598 86 63 1986.09 - 1995.10
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 1597 73 54 1987.09 - 1989.10
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 4x4 1598 86 63 1990.05 - 1993.03
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D 1720 54 40 1986.11 - 1987.08
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D 1720 57 42 1986.11 - 1989.10
- MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D 1720 56 41 1989.10 - 1993.03
Grubość mm:
15 (2)
Numer katalogowy oryginału:
MAZDA BG34-49-280, MAZDA BG34-49-280A, MAZDA BG35-49-280, MAZDA BL53-33-28Z, MAZDA BL53-33-28Z 9A
Numery katalogowe zamienników:
AKEBONO AN-208WK, AKEBONO AN-208WKE, ASIMCO KD3797, ASIMCO KD3797F, BLUE PRINT ADM54211, BRAXIS AB0105, BREMSI BP2327, fri.tech. 105.0, HSB GOLD HP8230, HSB GOLD HP9176, MAXGEAR 19-3100, MINTEX MDB1348, MK Kashiyama D3028M, MK Kashiyama D3049, OPTIMAL 9437, OPTIMAL BP-09437, RED-LINE 27MZ012, TRISCAN 8110 50186, TRUSTING 105.0, WXQP 40832
Wysokość mm:
64
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.